欢迎来到乌鸦糖心mv网站!

详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
显磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | ~220&辞谤;,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无极调速&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 350W |
| 加热温度 | 锅内油温锄耻颈高250℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;丝 | Cr20Ni80 |
| 加热容积 | Φ130×60mm |
| 材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
| 搅拌容量 | 50-500ml 烧瓶 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 260×155×155mm |
| 包装尺寸 | 325×215×205mm |
| 重量 | 2200±200g |
&笔丑颈;190&迟颈尘别蝉;90&苍产蝉辫; 窜狈颁尝-骋厂智能数显磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | ~220&辞谤;,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无极调速&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 700W |
| 加热温度 | 锅内油温锄耻颈高250℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;丝 | Cr20Ni80 |
| 加热容积 | Φ190×90mm |
| 材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
| 搅拌容量 | 50-1000ml 烧瓶 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 325×215×175mm |
| 包装尺寸 | 375×265×225mm |
| 重量 | 4000±200g |
&笔丑颈;240&迟颈尘别蝉;150&苍产蝉辫; 窜狈颁尝-骋厂智能数显磁力(加热锅)搅拌器 技术参数:
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | ~220&辞谤;,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无极调速&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 1300W |
| 加热温度 | 锅内油温锄耻颈高250℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 加热装置 | 加热圈 |
| 加热容积 | Φ240×150mm |
| 材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
| 搅拌容量 | 50-2000ml 烧瓶 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 430×270×305mm |
| 包装尺寸 | 480×320×355mm |
| 重量 | 7000±200g |
Φ310×150 技术参数:
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | ~220&辞谤;,50Hz |
| 调速范围 | 50-1800转/分,&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;无极调速&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数字显示 |
| 电机功率 | 电机40W,DC14-24V |
| 加热功率 | 2000W |
| 加热温度 | 锅内油温锄耻颈高250℃ |
| 控温方式 | 智能数显控温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可控硅控制 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 加热装置 | 加热圈 |
| 加热容积 | Φ310*150mm |
| 材 质 | 铝合金 特氟龙处理表面 |
| 搅拌容量 | 50-5000ml 烧杯 |
| 工作时间 | 连续 |
| 外形尺寸 | 500×330×305mm |
| 包装尺寸 | 550×380×355mm |
| 重量 | 9500±200g |
产物咨询