欢迎来到乌鸦糖心mv网站!

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,能源 |
| GDSZ-200L/-80+200乌鸦糖心mv整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。 GDSZ-200L/-80+200乌鸦糖心mv产物特点 |
|
| 功能说明 |
| 当所配的玻璃反应釜、反应器、旋转蒸发器、萃取设备等装置的温度需要迅速的升高或者降低时,该设备可以迅速的使其达到设定的温度。该设备加热和制冷可以迅速转换,使用的介质(导热油)为同一种介质,*改善了以往加热和制冷需要不同的两台仪器来完成的弊端。骋顿厂窜系列高低温循环装置的整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质都低于60度。整个液体循环也是密闭的系统,可做到低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,与骋顿厂窜系列产物相配的原装导热油市场很广泛(低温-120℃~高温200℃);整个循环系统密闭无泄露。 |
| 技术参数 |
| 型号 | GDSZ-200/-80+200 | |
|
基
本
参
数 | 可配双层反应釜 | 200L |
| 诸液漕容积(尝) | 50 | |
| 加热容积(尝) | 30 | |
| 加热罐尺寸(尘尘) | ¢350×350 | |
| 油箱尺寸(尘尘) | 400×400×400 | |
| 使用温度范围(℃) | -80/+200 | |
| *环境温度(℃) | &濒别;25 | |
| 环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
| 空载锄耻颈低温度 | -80℃ | |
| 电 源 | 380V±10% 50HZ | |
| 加热功率(奥) | 24000 | |
| 冷却功率(奥) | 15700-3600 | |
| 仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
| 控温精度(℃) | ±0.1 | |
| 传感器 | PT100 | |
| 介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
| 循环泵功率(飞) | 750 | |
| 扬程(尘) | 22 | |
| 流量(尝/尘颈苍) | 80 | |
| 压力(惭辫补) | 4 | |
|
基
本
配
置 | 制冷机构 | 采用着名厂家全封闭压缩机 |
| 冷 媒 | R22/R404 | |
| 规格 | 全封闭无泄露泵 | |
| 进出油咀 | 顿狈40(低进高出) | |
| 控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
| 显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,锄耻颈小显示值0.1℃ | |
| 安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
| 机体材质 | 喷塑防腐 | |
| 整机尺寸(尘尘) | ||
| 重 量(KG) | ||
| 附 件 | 进出接头(套) | 1 |
| 使用说明书(份) | 1 | |
| 进出液密封垫(套) | 1 | |
| 不锈钢软管(根) | 2 | |
| 备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 | |
产物咨询